МФУ струйный HP DeskJet 2320 AiO Printer 570470
PN:
7WN42B
Все необходимые функции по доступной цене.
Печатайте. Копируйте. Сканируйте.
Печатайте. Копируйте. Сканируйте.
Подробнее
6 990 руб./шт
Достаточно
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Спецификации | |
Печать | |
Разрешение, цвет. | 4800 x 1200 DPI |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 DPI |
Технология печати | Термическая струйная |
Печать | цветная печать |
Двусторонняя печать | нет |
Максимальное разрешение | 4800 x 1200 DPI |
Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Скорость печати (ч/б, черновое кач., A4/US Letter) | 20 ppm |
Скорость печати (цвет.,черновое кач., A4/US Letter) | 16 ppm |
Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 15 s |
Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 18 s |
Верхнее печатное поле (мин) | 3 mm |
Нижнее печатное поле (мин) | 1,45 cm |
Левое печатное поле (мин) | 3 mm |
Правое печатное поле (мин) | 3 mm |
Копирование | |
Дуплексное копирование | нет |
Копирование | цветное копирование |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 300 DPI |
Скорость копирования (обычное кач., ч/б, A4) | 6 cpm |
Скорость копирования (обычное кач., цвет., A4) | 3 cpm |
Максимальное число копий | 9 копий |
Сканирование | |
Двустороннее сканирование | нет |
Сканирование | цветное сканирование |
Разрешение оптического сканирования | 1200 x 1200 DPI |
Максимальная область сканирования | 216 x 297 mm |
Тип сканера | Планшетный сканер |
Технология сканирования | CIS |
Поддерживаемые форматы изображения | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Подерживаемые форматы документов | |
Шкала уровней серого цвета | 256 |
Факс | |
Факс | нет |
Свойства | |
Рекомендуемый рабочий цикл | 50 - 100 стр/мес |
Максимальный рабочий цикл | 1000 стр/мес |
Число картриджей для печати | 2 |
Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
Языки описания страницы | PCL 3 GUI |
Страна производства | Китай |
Сегмент HP | Дома |
Входная и выходная емкость | |
Общее количество лотков подачи бумаги | 1 |
Общий объем подачи бумаги | 60 листов |
Общий объем вывода бумаги | 25 листов |
Максимальное количество лотков подачи бумаги | 1 |
Типы и характеристики бумаги | |
Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
Типы материалов для печати | Конверты, Фотобумага, Обычная бумага |
Типы и характеристики бумаги | |
ISO A-форматы (А0…А9) | A4, A6 |
ISO B-форматы (B0…B9) | B5 |
Размеры бумаги не соответствующие стандарту ISO | Legal, Letter |
Размеры конвертов | 10, DL |
Размеры фотобумаги | 10x15 cm |
Размеры фотобумаги (брит.) | 4x6, 5x7, 8x10 |
Порты и интерфейсы | |
USB порт | есть |
USB коннектор | USB тип-A |
Количество портов USB 2.0 | 1 |
Сеть | |
Wi-Fi | нет |
Подключение Ethernet | нет |
Производительность | |
Максимальный объём внутренней памяти | 128 MB |
Оперативная память | 32 MB |
Вес и размеры | |
Ширина | 425,2 mm |
Глубина | 304,1 mm |
Высота | 149,1 mm |
Вес | 3,42 kg |
Данные об упаковке | |
Ширина упаковки | 475 mm |
Глубина упаковки | 191 mm |
Высота упаковки | 354 mm |
Масса брутто | 4,45 kg |
Характеристики
Артикул
|
570470 |
Задать вопрос
Наличие
Нет в наличии
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы
Не хватает прав доступа к веб-форме.
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
13 февраля 2024
CES2024 Прозрачные экраны, исчезающие TV
31 января 2024
Новые победы MAIBENBEN
28 октября 2023
Maibenben P415